---
title: Thuisbatterijen vergelijken: prijs per kWh en specs
url: https://thuisbatterijpower.nl/vergelijk
description: Vergelijk alle 40 plug-and-play thuisbatterijen naast elkaar op prijs, prijs per kWh, capaciteit, vermogen, garantie en IP-klasse.
prijzen_gecontroleerd: 2026-10-31
taal: nl-NL
bron: ThuisbatterijPower (thuisbatterijpower.nl)
---
# Vergelijkingstabel

Alle 40 modellen op één pagina. Klik op een kolomkop om te sorteren.

| Model |  |  |  |  | Garantie | IP | Uitbreidbaar | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure[SolarFlow 800 Plus](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-800-plus) | €549 | €286 | 1,92 kWh | 800 W max 1000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Marstek[Venus E Mini](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/marstek-venus-e-mini) | €619 | €310 | 2 kWh | 800 W max 1500 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-ac) | €635 | €331 | 1,92 kWh | 800 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM AC Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-ac-pro) | €645 | €336 | 1,92 kWh | 800 W max 1200 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 800 Pro 2](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-800-pro-2) | €654 | €341 | 1,92 kWh | 800 W max 1000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM Ultra](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-ultra) | €701 | €365 | 1,92 kWh | 800 W max 1200 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 1600 AC+](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-1600-acplus) | €729 | €380 | 1,92 kWh | 800 W max 1400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Indevolt[SolidFlex 2000](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/indevolt-solidflex-2000) | €764 | €426 | 1,792 kWh | 800 W max 1000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Jackery[SolarVault 3 Pro Max AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/jackery-solarvault-3-pro-max-ac) | €780 | €310 | 2,52 kWh | 800 W max 1600 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Hoymiles[HiBattery 1920 AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/hoymiles-hibattery-1920-ac) | €797 | €415 | 1,92 kWh | 800 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| HYXi[Halo 3 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/hyxi-halo-3-kwh) | €804 | €267 | 3,014 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Jackery[SolarVault 3 Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/jackery-solarvault-3-pro) | €804 | €319 | 2,52 kWh | 800 W max 1200 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 2400 AC+](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-2400-acplus) | €849 | €354 | 2,4 kWh | 800 W max 2400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Indevolt[SolidFlex 3000 Hybride Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/indevolt-solidflex-3000-hybride-pro) | €882 | €439 | 2,01 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 2400 Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-2400-pro) | €969 | €404 | 2,4 kWh | 800 W max 2400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Anker[Solix Solarbank 3 E2700 Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/anker-solix-solarbank-3-e2700-pro) | €1019 | €379 | 2,688 kWh | 800 W max 1200 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Sunpura[S2400](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/sunpura-s2400) | €1024 | €427 | 2,4 kWh | 800 W max 2400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| HomeWizard[Plug In Battery](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/homewizard-plug-in-battery) | €1075 | €400 | 2,688 kWh | 800 W | 2 jr | IP20 | Ja | Ja |
| Marstek[Venus E Gen 3.0](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/marstek-venus-e-gen-3-0) | €1099 | €215 | 5,12 kWh | 800 W max 2500 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM Ultra X](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-ultra-x) | €1157 | €301 | 3,84 kWh | 800 W max 1200 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Jackery[SolarVault 3 Pro Max](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/jackery-solarvault-3-pro-max) | €1164 | €462 | 2,52 kWh | 800 W max 2500 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Sigenergy[SigenMate 2700 Ultra](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/sigenergy-sigenmate-2700-ultra) | €1183 | €440 | 2,688 kWh | 800 W max 1400 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Hoymiles[HiBattery 4020 AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/hoymiles-hibattery-4020-ac) | €1199 | €298 | 4,02 kWh | 800 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Jackery[SolarVault 3 Pro Max AC 5,04 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/jackery-solarvault-3-pro-max-ac-5-04-kwh) | €1398 | €277 | 5,04 kWh | 800 W max 2500 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM AC 5000](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-ac-5000) | €1404 | €279 | 5,024 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Lunergy[Hub 2400 AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/lunergy-hub-2400-ac) | €1404 | €269 | 5,22 kWh | 800 W max 2400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| SAMDUO[Nex E6000](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/samduo-nex-e6000) | €1599 €1899 | €265 | 6,03 kWh | 800 W max 2600 W | 10 jr | IP65 | — | Ja |
| SAMDUO[Nex E6000H](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/samduo-nex-e6000h) | €1599 €1899 | €265 | 6,03 kWh | 800 W max 2600 W | 10 jr | IP65 | — | Ja |
| Marstek[Venus E 4.0](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/marstek-venus-e-4-0) | €1633 | €325 | 5,024 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Onbekend |
| Anker[Solix Solarbank 4 E5000 Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/anker-solix-solarbank-4-e5000-pro) | €1649 | €330 | 5 kWh | 800 W max 2500 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| EcoFlow[STREAM 5000](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/ecoflow-stream-5000) | €1699 | €338 | 5,024 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 3000 Mix AC+](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-3000-mix-acplus) | €1820 | €228 | 8 kWh | 800 W max 3000 W | 10 jr | IP65 | — | Ja |
| Anker[Solix Solarbank Max AC](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/anker-solix-solarbank-max-ac) | €1899 | €271 | 7 kWh | 800 W max 3500 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 4000 Mix AC+](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-4000-mix-acplus) | €2124 | €266 | 8 kWh | 800 W max 4000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Sigenergy[SigenMate 2700 Ultra 5,37 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/sigenergy-sigenmate-2700-ultra-5-37-kwh) | €2148 | €400 | 5,37 kWh | 800 W max 1400 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Lunergy[Hub 2400 AC 10,44 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/lunergy-hub-2400-ac-10-44-kwh) | €2299 | €220 | 10,44 kWh | 800 W max 2400 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Zendure[SolarFlow 4000 Mix Pro](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/zendure-solarflow-4000-mix-pro) | €2349 | €294 | 8 kWh | 800 W max 4000 W | 10 jr | IP65 | Ja | Ja |
| Marstek[Venus E Max](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/marstek-venus-e-max) | €2395 | €238 | 10,048 kWh | 800 W max 3600 W | 10 jr | IP65 | Ja | Onbekend |
| Anker[Solix Solarbank 4 E5000 Pro 10 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/anker-solix-solarbank-4-e5000-pro-10-kwh) | €2998 | €299 | 10,024 kWh | 800 W max 2500 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |
| Anker[Solix Solarbank Max AC 14 kWh](https://thuisbatterijpower.nl/batterij/anker-solix-solarbank-max-ac-14-kwh) | €3598 | €257 | 14 kWh | 800 W max 3500 W | 10 jr | IP66 | Ja | Ja |

Vermogen is het vermogen via een standaard geaard stopcontact (wettelijk maximum 800 W). IP geeft de beschermingsgraad tegen stof en water; IP65 of hoger is geschikt voor buiten onder een overkapping.

## Liever drie voorstellen op basis van jouw situatie?

[Start de keuzehulp](https://thuisbatterijpower.nl/advies)

---

ThuisbatterijPower is een handelsnaam van Riven Solutions (KvK 42016478), Saturnusstraat 95, 2516 AG Den Haag. Prijzen inclusief btw, gratis verzending in Nederland, 14 dagen bedenktijd. Contact: riven@thuisbatterijpower.nl, +31 6 11257210.
Alle modellen met actuele prijzen: https://thuisbatterijpower.nl/llms.txt · volledige productinformatie: https://thuisbatterijpower.nl/llms-full.txt
